Untuk Masalah Spesifikasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini
SPECIFICATION | |||||||
DIMENSIONS | |||||||
Length | : | 2168 mm | |||||
Width | : | 796 mm | |||||
Height | : | 1434 mm | |||||
Wheelbase | : | 1488 mm | |||||
Ground Clearance | : | 103 mm | |||||
Weight | : | 155 Kg | |||||
Fuel Tank | : | 12 L | |||||
Front Wheel Size | : | 120/70 – 14 | |||||
Rear Wheel Size | : | 140/60 – 14 | |||||
ENGINE | |||||||
Type | : | 4 stroke single cylinder | |||||
Bore X Stroke | : | 69.0 x 66.8 mm | |||||
Displacement | : | 249.7 cc | |||||
Rated Output | : | 14.62kW/rpm | |||||
Max Torque | : | 20.83 Nm/rpm | |||||
Starting Method | : | Electric | |||||
TRANSMISSION | |||||||
Clutch Type | : | Automatic | |||||
BRAKE SYSTEM | |||||||
Front Wheel | : | Disc | |||||
Rear Wheel | : | Disc | |||||
SUSPENSION | |||||||
Front | : | Telescopic Shock Arbsorber | |||||
Rear | : | Adjustable Shock Arbsorber |
Mengenai Harga dari Benelli Zaferano, menurut berita dari sales resminya harga baru Benelli Zaferano adalah kisaran 41juta OTR. Wah lumayan juga ya. Tapi untuk motor dengan spesifikasi 250CC harga tersebut sangat murah jika di bandingkan dengan merk-merk motor berasal dari Jepang yang rata-rata diatas 60-80jt.
Demikian semoga bermanfaat.
No comments:
Post a Comment
Berkomentarlah dengan Baik dan Sopan